Гарантии
Мы всегда стараемся сделать нашу работу стабильно и надёжно.
На все наши услуги мы предоставляем юридические гарантии.
На все наши услуги мы предоставляем юридические гарантии.
- Гарантия на первичную эндодонтию (Если никто до нас не работал в каналах зуба) - 12 месяцев.
- Гарантия на имплантанты (При условии их протезирования в нашей клинике) - 36 месяцев.
- Гарантия на коронки, виниры и билдапы. (При условии комплексной реабилитации жевательного органа современными материалами и методиками) - 18 месяцев.
- Гарантия на фарфоровые и циркониевые коронки, виниры, билдапы - 12 месяцев.
Друзья, мы не можем предоставить гарантии на:
- Зубы леченные в других клиниках;
- Имплантаты установленные у нас, но протезированные в другой клинике;
- Работу ,при отказе пациента в процессе лечения от первоначального комплексного плана лечения;
- Работу, при невыполнении пациентом рекомендаций и назначений доктора в процессе и после лечения.
- Работу, при неудовлетворительной гигиене полости рта.
- Работу, при несоблюдении пациентом сроков лечения, прописанных в предварительном плане лечения.
- Работу, при неявке пациента на профилактические осмотры после окончания лечения.
Цены
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Хирургия | |
| Осмотр,дополнительный прием | 2500 |
| Первичный прием врача-стоматолога | 4500 |
| Установка имплантата Dentium, AlfaBio | 35000 |
| Установка имплантата Nobel, Straumann | 62000 |
| Реимплантация зуба | 50000 |
| Установка имплантата в лунку удаленного зуба(без учета стоимости основной процедуры) | 12000 |
| Мягкотканная пластика вокруг одного имплантата | 35000 |
| Раскрытие имплантата,установка формирователя десны | 15000 |
| Мягкотканная пластика,создание десневого сосочка | 65000 |
| Мягкотканная пластика вокруг одного зуба (устранение рецессии десны) | 60000 |
| Мягкотканная пластика вокруг двух зубов (устранение рецессий десны) | 75000 |
| Мягкотканная пластика вокруг 3-4 зубов (устранение рецессий десны) | 95000 |
| Мягкотканная пластика вокруг 5-6 зубов (устранение рецессий десны) | 125000 |
| Хирургическое,эстетическое удлинение зуба,1 зуб | 6000 |
| Апикальная ревизия резца,клыка с ретроградным пломбированием | 40000 |
| Апикальная ревизия премоляра,моляра (один корень) с ретроградным пломбированием | 50000 |
| Удаление зуба стандартное | 12000 |
| Удаление ретенированного и/или восьмого зуба стандартное | 15000 |
| Удаление ретенированного и/или восьмого зуба сложное | 25000 |
| Удаление имплантата | 25000 |
| Сохранение лунки после удаления зуба (резец,клык,премоляр) | 16000 |
| Сохранение лунки после удаления зуба (моляр) | 22000 |
| Операция Синуслифтинг,1 категория сложности (один имплантант,одно окно,до 0,5 см3 графта,нет коллагеновой мембраны над графтом) | 60000 |
| Операция Синуслифтинг,2 категория сложности (1-2 имплантата, 1-2 окна,до 2 см3 графта,нет коллагеновой мембраны над графтом) | 150000 |
| Операция Синуслифтинг,3 категория сложности (2-3 имплантата,более 2 см3 графта,одноразовый скребок, два окна,коллагеновая мембрана над графтом) | 190000 |
| Операция Синуслифтинг,4 категории сложности (методика парашюта) | 250000 |
| Мягкий (закрытый) синуслифтинг | 45000 |
| Удаление ретенционной кисты верхнечелюстного синуса | 10000 |
| Операция костной пластики,HKP (GBR) горизонтальная 1 категория,до 0,5 см3 графта,до 3 пинов | 70000 |
| Операция костной пластики,HKP (GBR) горизонтальная 2 категория,до 2 см3 графта,до 5 пинов,одноразовый скребок | 160000 |
| Операция костной пластики,НКР (GBR) горизонтальная 3 категория,более 2 см3 графта,более 5 пинов,1-2 одноразовых скребков | 235000 |
| Операция костной пластики,НКР (GBR) вертикальная,1 категория,до 0,75 см3 графта,до 4 пинов,одноразовый скребок | 140000 |
| Операция костной пластики,НКР (GВR) вертикальная,2 категория,до 2 см3 графта,до 6 пинов,1-2 одноразовых скребков | 200000 |
| Операция костной пластики,НКР (GВR) вертикальная,3 категория,более 2 см3 графта,более 6 пинов,2-3 одноразовых скребков | 270000 |
| Забор аутостружки | 20000 |
| Вскрытие абсцесса в полости рта | 15000 |
| Цистотомия,создание длительного дренированияния | 15000 |
| Цистэктомия | 25000 |
| Лечение перекоронита | 15000 |
| Лечение альвеолита | 15000 |
| Лечение периимплантита | 27000 |
| Установка ортодонтического имплантата Конмет | 19000 |
| All on 4 (хир. и ортопедия временная) | 410000 |
| Установка ортодонтического имплантата Bio Ray | 27000 |
| Установка временного имплантата | 27000 |
| Первичное сверление (1 ложе) | 18000 |
| Лечение периимплантита | 27000 |
| Открытый кюретаж (одна зона) | 20000 |
| Total на 4-х имплантатах (хирургический этап) | 150000 |
| Total на 6-ти имплантатах (хирургический этап) | 220000 |
| Установка навигационных винтов (1 челюсть) | 30000 |
| Десневая пластика при тотальной имплантации (1 челюсть) | 100000 |
| Редукция гребня при тотальной имплантации | 30000 |
| Постановка на тотальную имплантацию (1челюсть) (накус. валики) | 25000 |
| Хирургический шаблон | 25000 |
| Мультиюнит абатмент Geo, 1 шт | 15000 |
| Удаление зуба при тотальной имплантации | 7000 |
| Total на 4-х имплантатах (временное протезирование, немедленная нагрузка) | 130000 |
| Total на 6-ти имплантатах (временное протезирование, немедленная нагрузка) | 180000 |
| Ортодонтия | |
| Дополнительный ортодонтический прием | 2500 |
| Дистализация моляра,апрайдинг (установка кнопок,тяга) | 35000 |
| Турбоэктрузия | 15000 |
| Изготовление одного элайнера | 10000 |
| Интрузия верхнего моляра (установка кнопок/атачментов,тяга) | 40000 |
| Расширение ВЧ,MSE (Аппарат MARPE) | 140000 |
| Создание виртуального 3D плана лечения системой ортодонтических кап EuroKappa | 25000 |
| Изменение плана лечения на элайнерах | 50000 |
| Использование материала PRO (в дополнение к основному курсу) | 50000 |
| Лечение системой ортодонтических кап EuroKappa, курс Экспресс (не более 10 кап) | 120000 |
| Лечение системой ортодонтических кап EuroKappa, курс Лайт, не более 12 шагов (12верх + 12низ) | 255000 |
| Лечение системой ортодонтических кап EuroKappa, курс Комплит, не более 22 шагов (22верх + 22низ) | 340000 |
| Лечение системой ортодонтических кап EuroKappa, курс Комплит Плюс, смена плана, безлимит, ретейнеры 2шт. | 410000 |
| Терапия | |
| Осмотр,дополнительный прием | 2500 |
| Первичный прием врача стоматолога (осмотр,анализ КТ,консультация) | 3000 |
| Лечение кариеса простое | 11000 |
| Лечение кариеса сложное (востановление более одной поверхности,сложный доступ | 15500 |
| Дополнительный прием (первый) при лечении сложного кариеса | 3500 |
| Первичная эндодонтия канала (стоматологи ранее в каналах этого зуба не работали) | 4000 |
| Ретримент канала простой (работа с ранее леченым каналом) (в канале пасте,гуттаперча) | 5200 |
| Ретримент канала сложный (работа с ранее леченным каналом) (в канале цемент,резорцин,"термафил" | 8000 |
| Извлечение из канала фрагмента инструмента | 20000 |
| Извлечение простое из канала штифта | 3500 |
| Извлечение сложное из канала штифта | 6900 |
| Извлечение культевой вкладки из канала | 17000 |
| Препарирование культевой вкладки (перевод в штифт) | 14000 |
| Закрытие перфорации корня | 5000 |
| Апексификация канала | 5000 |
| Временное (лечебное) пломбирование канала | 2350 |
| Обтурация канала (постоянное пломбирование канала) | 4300 |
| Глубокое фторирование 1 зуба (фтор-лак) | 300 |
| Установка стекловолоконного штифта в канал | 7000 |
| Установка временной пломбы в зуб | 1500 |
| Глубокое фторирование всех зубов (фтор-лак) | 2500 |
| Снятие коронки | 6500 |
| Ретейнер | 12000 |
| Востановление зуба фотополимерным материалом (создание анатомии и контактов) | 16500 |
| Востановление культи зуба под коронку (билдап) | 14500 |
| Использование Коффердама (только при сложном случае) | 1500 |
| Диагностическое препарирование зуба, работа в коронковой части (при невозможности дальнейшего сохранения зуба). | 5000 |
| Использование дентального микроскопа,экспертный поиск,обработка корневого канала (при невозможности проведения следующих эндо-этапов),реферат | 20000 |
| Ревизия корневого канала,работа в корневом канале (при невозможности дальнейшего сохранения зуба) | 5000 |
| Мост композитный временный (один зуб) | 20000 |
| Система домашнего отбеливания (4 комплекта ложек, паста, лак) | 6000 |
| Эндоотбеливание (1 зуб) | 2000 |
| Клининг полости рта | 7500 |
| Лечение гиперчувствительности зубов,одно посещение | 3500 |
| Ортопедия | |
| Консультация стоматолога-ортопеда, гнатолога | 6500 |
| Осмотр,дополнительный прием | 2000 |
| Первичный прием врача стоматолога-ортопеда | 4500 |
| Коронка/накладка литийдисиликатная | 52000 |
| Коронка литийдисиликатная высокоэстетичная | 54000 |
| Коронка литийдисикатная (Топ техник) | 100000 |
| Винир литийдисикатный | 65000 |
| Винир(Топ техник) | 120000 |
| Винир из диоксида циркония | 63000 |
| Коронка из диоксида циркония | 52000 |
| Коронка из диоксида циркония высокоэстетичная | 55000 |
| Коронка из диоксида циркония (Топ техник) | 100000 |
| Коронка циркониевая на имплантат Dentium,винтовая фиксация | 51000 |
| Коронка циркониевая на имплантант Dentium,винтовая фиксация ( Топ Техник) | 100000 |
| Коронка циркониевая на имплантат Nobel,/Straumann винтовая фиксация | 60000 |
| Коронка циркониевая на имплантант Nobel/Straumann,винтовая фиксация (Топ техник) | 110000 |
| Абатмент индивидуальный CAD/CAM | 27000 |
| Абатмент индивидуальный CAD/CAD (Топ Техник) | 50000 |
| Планирование формы 1 зуб (цифровое моделирование,мокап) | 10100 |
| Планирование формы 1 зуб (цифровое моделирование,мокап) (Топ Техник) | 20000 |
| Композитный мокап | 13500 |
| Печать модели на принтере | 7000 |
| Коронка акриловая временная на имплантат Dentium,cad/cam | 20000 |
| Коронка акриловая временная на имплантант Nobel,Straumann cad/cam | 23000 |
| Коронка временная на имплантат Dentium,немедленная нагрузка | 30000 |
| Коронка временная на имплантат Nobel,Straumann,немедленная нагрузка | 28000 |
| Коронка на зуб акриловая,временная,длительного ношения,cad/cam | 25000 |
| Циркониевая полнодуговая конструкция,менее 6 оснований,12 едениц | 368000 |
| Циркониевая полнодуговая конструкция,6 и более оснований,12 едениц | 390000 |
| Циркониевая полнодуговая конструкция,6 и более оснований,14 едениц | 440000 |
| Циркониевая полнодуговая бридж-конструкция,6 и более оснований,12 едениц | 420000 |
| Циркониевая полнодуговая бридж-конструкция,менее 6 оснований,12 едениц | 440000 |
| Циркониевая полнодуговая бридж-конструкция,6 и более оснований,14 едениц | 490000 |
| Фрезерованная титановая балка | 110000 |
| Сервисное обслуживание съемного протеза на имплантатах | 80000 |
| Подробный анализ КЛКТ,МРТ | 12000 |
| Комплексное гнатологическое обследование,аксиография | 42000 |
| Дополнительный прием, 30 минут (починка временных, пришлифовка реставраций, диагнопреп) | 10000 |
| Снятие коронки | 6500 |
| Мост композитный временный (один зуб) | 12000 |
| Каппа ретенционная, защитная | 9000 |
| Капа спортивная, индивидуальный дизайн | 40000 |
| Ретейнер | 15000 |
| Бруксчекер | 20000 |
| Гнатологический сплинт/ортез | 80000 |
| Сервисное обслуживание протяженной циркониевой конструкции на имплантатах | 20000 |
| Депраграмматор Койса | 20000 |
| Съемный протез на балке | 170000 |
| Использование аппарата "Callibri" , 1 прием | 7000 |
| Товары гигиена | |
| Ирригатор | 5800 |
| Гель реминерализующий ROCS | 650 |
| Зубная щетка Curaprox | 1200 |
| Зубная паста Biorepair | 1050 |
| Зубная щетка монопучек Revyline | 500 |
| Ершики межзубные | 500 |
| Опаласкиватель Biorepair | 1470 |
| Набор 2 щеток | 1700 |
| Скребок для языка | 600 |
| Дорожный набор | 1780 |
| Набор щетка и паста Курапрокс | 1950 |
| Детская зубная паста Biorepair | 690 |
| Набор "Профилактический" с косметичкой | 2600 |
| Зубная щетка детская с 4 до 12 лет | 800 |
| Зубная нить Biorepair | 780 |
